Nr. crt | Nume şi prenume | Media admitere | Rezultat | Observaţii | |
1 | Boie(Trion) Gh. Mariana | 8,30 | Admis | # | |
2 | Ignuţ A.Angelica | 9,50 | Admis | # | |
3 | Leca V. Andreea Alexandra | 10 | Admis | # | |
4 | Mîţu I.L.Andreea | 7,43 | Admis | # | |
5 | Nandru M.(Butaru) Mihaela | 8,25 | Admis | # | |
6 | Radu I.Marius Adrian | 9,40 | Admis | # | |
7 | Rădulea L. Lazăr Daniel | 7,87 | Admis | # | |
8 | Tarcea C. Nicoleta Gabriela | 7,23 | Admis | # | |
9 | Todea C. Claudia | 9,60 | Admis | # |
Observaţii: # - achitat taxa înmatriculare
## - cu aviz MENCS